Contents
バッチリ缶バッジ 包装オプション一覧
缶バッジ個別包装 | 缶バッジ2個セット包装 | 缶バッジ3個セット包装 | 缶バッジアルミ包装 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
缶バッジ1包装あたり:10円 | 缶バッジ1包装あたり:11円 | 缶バッジ1包装あたり:12円 | 缶バッジ1包装あたり:12円 |
カラーアルミ包装(ゴールド) | カラーアルミ包装(ピンク) | カラーアルミ包装(ブルー) | 無地台紙セット付 穴あけ無し |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
缶バッジ1包装あたり:17円 | 缶バッジ1包装あたり:17円 | 缶バッジ1包装あたり:17円 | 缶バッジ1包装あたり:15円 |
缶バッジ個別包装 OPP袋サイズ一覧
缶バッジ仕様 | OPP袋の大きさ(サイズ) | 梱包時の大きさ(サイズ) |
25mm缶バッジ | 30×30+25mm | 30×約30mm |
32mm缶バッジ | 40×80+40mm | 40×約60mm |
38mm缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約60mm |
44mm缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約60mm |
57mm缶バッジ | 60×100+40mm | 60×約70mm |
76mm缶バッジ | 80×130+40mm | 80×約85mm |
150m缶バッジ | 155×215+40mm | 155×約160mm |
楕円(70mm x 45mm)缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約80mm |
37mm角丸スクエア缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約60mm |
40mmスクエア缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約60mm |
長方形(78mm x 53mm)缶バッジ | 60×100+40mm | 60×約85mm |
長方形(70mm x 44mm)缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約80mm |
角丸長方形(78mm x 53mm)缶バッジ | 60×100+40mm | 60×約85mm |
角丸長方形(70mm x 44mm)缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約80mm |
連結アクキー缶バッジ | 80×130+40mm | 80×約130mm |
額ぷち(60mm x 52mm) | 70×100+40mm | 70×約75mm |
レコードバッジ(40mm) | 50×80+40mm | 50×約60mm |
クリップタイプ・スタンドタイプ缶バッジ 個別包装 OPP袋サイズ一覧
缶バッジ仕様 | 大きさ | 梱包時の大きさ(サイズ) |
38mm缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約60mm |
44mm缶バッジ | 60×100+40mm | 60×約70mm |
57mm缶バッジ | 65×100+40mm | 65×約70mm |
76mm缶バッジ | 85×85+40mm | 85×約85mm |
楕円(70mm x 45mm)缶バッジ | 60×100+40mm | 60×約80mm |
37mm角丸スクエア缶バッジ | 50×80+40mm | 50×約60mm |
40mmスクエア缶バッジ | 60×100+40mm | 60×約70mm |
長方形(78mm x 53mm)缶バッジ | 65×100+40mm | 65×約80mm |
長方形(70mm x 44mm)缶バッジ | 60×100+40mm | 60×約75mm |
角丸長方形(78mm x 53mm)缶バッジ | 65×100+40mm | 65×約80mm |
角丸長方形(70mm x 44mm)缶バッジ | 60×100+40mm | 60×約75mm |
額ぷち(60mm x 52mm) | 75×155+40mm | 75×約94mm |
レコードバッジ(40mm) | 60×100+40mm | 60×約70mm |
缶バッジ アルミ・カラーアルミ袋サイズ一覧
缶バッジ仕様 | OPP袋の大きさ(サイズ) | 梱包時の大きさ(サイズ) |
25mm缶バッジ | 55×55+30mm | 55×55mm |
32mm缶バッジ | 55×55+30mm | 55×55mm |
38mm缶バッジ | 55×55+30mm | 55×55mm |
44mm缶バッジ | 55×55+30mm | 55×55mm |
57mm缶バッジ | 65×65+30mm | 65×65mm |
76mm缶バッジ | 85×85+30mm | 85×85mm |
150m缶バッジ | 160×225+30mm | 160×160mm |
楕円(70mm x 45mm)缶バッジ | 70×80+30mm | 70×80mm |
37mm角丸スクエア缶バッジ | 60×60+30mm | 60×60mm |
40mmスクエア缶バッジ | 60×60+30mm | 60×60mm |
長方形(78mm x 53mm)缶バッジ | 85×85×30mm | 85×85mm |
長方形(70mm x 44mm)缶バッジ | 70×80×30mm | 70×80mm |
角丸長方形(78mm x 53mm)缶バッジ | 85×85×30mm | 85×85mm |
角丸長方形(70mm x 44mm)缶バッジ | 70×80×30mm | 70×80mm |
連結アクキー缶バッジ | 95×135×30mm | coming soon |
額ぷち(60mm x 52mm) | 70×80×30mm | 70×80mm |
レコードバッジ(40mm) | 60×60+30mm | 60×60mm |
クリップタイプ・スタンドタイプ缶バッジ アルミ・カラーアルミ袋サイズ一覧
缶バッジ仕様 | 大きさ | 梱包時の大きさ(サイズ) |
38mm缶バッジ | 65×65+30mm | 65×65mm |
44mm缶バッジ | 65×65+30mm | 65×65mm |
57mm缶バッジ | 70×80×30mm | 70×80mm |
76mm缶バッジ | 85×85×30mm | 85×85mm |
楕円(70mm x 45mm)缶バッジ | 70×80×30mm | 70×80mm |
37mm角丸スクエア缶バッジ | 65×65+30mm | 65×65mm |
40mmスクエア缶バッジ | 65×65+30mm | 65×65mm |
長方形(78mm x 53mm)缶バッジ | 85×85×30mm | 85×85mm |
長方形(70mm x 44mm)缶バッジ | 70×80×30mm | 70×80mm |
角丸長方形(78mm x 53mm)缶バッジ | 85×85×30mm | 85×85mm |
角丸長方形(70mm x 44mm)缶バッジ | 70×80×30mm | 70×80mm |
額ぷち(60mm x 52mm) | 85×85×30mm | 85×85mm |
レコードバッジ(40mm) | 65×65+30mm | 65×65mm |